Details
- 0.9mm wall thickness
- 700c x 18 – 25 = 27 x 1
- 700c x 28 – 35 = 27 x 1-1/8, 1-1/4
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 12 x 1.75 – 2.125 | 770612335981 | BU0415 | EVO382264855 |
| 14 x 1.75 – 2.125 | 770612336001 | 14EV.020176-03 | EVO361896495 |
| 16 x 1.75 – 2.125 | 770612336018 | 14EV.020176-04 | EVO367827905 |
| 18 x 1.75 – 2.125 | 770612336025 | 14EV.020176-05 | EVO365913395 |
| 20 x 1.50 – 1.75 | 770612336032 | 14EV.020176-06 | EVO356996485 |
| 20 x 2.125 – 2.40 | 770612339194 | BU0519 | EVO368591600 |
| 24 x 1.75 – 2.125 | 770612336063 | 14EV.020176-09 | EVO361039725 |
| 27.5 x 2.50 – 3.0 | 770612336131 | 14EV.020176-16 | EVO342419580 |
| 29 x 1.75 – 2.125 | 770612336148 | 14EV.020176-17 | EVO364159065 |
