Details
Technical performance that works on and off the bike.
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XS | 168 cm -173 cm | 71 cm-76 cm | 86 - 91 cm |
| S | 173 cm- 178 cm | 76 cm - 84 cm | 91 cm - 97 cm |
| M | 178 cm- 183 cm | 81 cm - 86 cm | 97 cm - 102 cm |
| L | 183 cm - 188 cm | 86 cm - 89 cm | 102 cm - 104 cm |
| XL | 185 cm - 191 cm | 91 cm - 94 cm | 107 cm - 109 cm |
| XXL | 185 cm - 191 cm | 97 cm - 104 cm | 112 cm - 119 cm |
| XXXL | 185 cm - 191 cm | 107 cm - 114 cm | 122 cm - 130 cm |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Dark Indigo / 30 | 191972626913 | 28885-20330 | |
| Dark Indigo / 38 | 191972626975 | 28885-20338 | |
| Dirt / 28 | 191972625725 | 28885-11728 | |
| Dirt / 40 | 191972625817 | 28885-11740 | |
| Mocha / 40 | 191972646362 | 28885-55340 | |
| Mocha / 42 | 191972646379 | 28885-55342 | |
| Olive Green / 28 | 191972646690 | 28885-09928 | |
| Olive Green / 38 | 191972646775 | 28885-09938 | RAN257553208 |
| Red Clay / 28 | 191972651939 | 28885-34828 | |
| Red Clay / 42 | 191972652035 | 28885-34842 | |
| Red Clay / 44 | 191972652042 | 28885-34844 | |
| Red Clay / 40 | 191972652028 | 28885-34840 | |
| Red Clay / 38 | 191972652011 | 28885-34838 |
