Details
Aerodynamic design.
- Color matched for direct compatibility
- 7mm round and 10mm oval saddle rail clamp ears sold separately
- Compatible with Madone Gen 6
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Amethyst / Aero / 160mm / 25mm | 601842493168 | W1052553 |
| Amethyst / Aero / 205mm / 25mm | 601842493182 | W1052555 |
| Amethyst / Aero / 160mm / 5mm | 601842493151 | W1052552 |
| Amethyst / Aero / 205mm / 5mm | 601842493175 | W1052554 |
| Sunburst / Aero / 160mm / 25mm | 601842161364 | W588532 |
| Sunburst / Aero / 205mm / 25mm | 601842161388 | W588534 |
| Sunburst / Aero / 160mm / 5mm | 601842161357 | W588531 |
| Sunburst / Aero / 205mm / 5mm | 601842161371 | W588533 |
| Trek White / Aero / 160mm / 25mm | 601479944552 | W569856 |
| Trek White / Aero / 205mm / 25mm | 601479944576 | W569858 |
| Trek White / Aero / 160mm / 5mm | 601479944545 | W569855 |
| Trek White / Aero / 205mm / 5mm | 601479944569 | W569857 |
| Viper Red/Black / Aero / 160mm / 25mm | 601479944439 | W569839 |
| Viper Red/Black / Aero / 205mm / 25mm | 601479944453 | W569841 |
| Viper Red/Black / Aero / 160mm / 5mm | 601479944422 | W569838 |
| Viper Red/Black / Aero / 205mm / 5mm | 601479944446 | W569840 |
| Anthracite / Aero / 160mm / 25mm | 601842193389 | W588912 |
| Anthracite / Aero / 205mm / 25mm | 601842193402 | W588914 |
| Anthracite / Aero / 160mm / 5mm | 601842193372 | W588911 |
| Anthracite / Aero / 205mm / 5mm | 601842193396 | W588913 |
| Blue / Aero / 160mm / 25mm | 601842493083 | W1052377 |
| Blue / Aero / 205mm / 25mm | 601842493106 | W1052379 |
| Blue / Aero / 160mm / 5mm | 601842493076 | W1052376 |
| Blue / Aero / 205mm / 5mm | 601842493090 | W1052378 |
| Crimson / Aero / 160mm / 25mm | 601842493946 | W5252972 |
| Crimson / Aero / 205mm / 25mm | 601842493960 | W5252974 |
| Crimson / Aero / 160mm / 5mm | 601842493939 | W5252971 |
| Crimson / Aero / 205mm / 5mm | 601842493953 | W5252973 |
| Dnister Black/Dark Grey / Aero / 160mm / 25mm | 601479944477 | W569843 |
| Dnister Black/Dark Grey / Aero / 205mm / 25mm | 601479944491 | W569846 |
| Dnister Black/Dark Grey / Aero / 160mm / 5mm | 601479944460 | W569842 |
| Dnister Black/Dark Grey / Aero / 205mm / 5mm | 601479944484 | W569845 |
| Miami Green / Aero / 160mm / 25mm | 601842044926 | W569848 |
| Miami Green / Aero / 205mm / 25mm | 601842044940 | W569850 |
| Miami Green / Aero / 160mm / 5mm | 601842044919 | W569847 |
| Miami Green / Aero / 205mm / 5mm | 601842044933 | W569849 |
| Onyx Carbon / Aero / 160mm / 25mm | 601842493120 | W1052381 |
| Onyx Carbon / Aero / 205mm / 25mm | 601842493144 | W1052383 |
| Onyx Carbon / Aero / 160mm / 5mm | 601842493113 | W1052380 |
| Onyx Carbon / Aero / 205mm / 5mm | 601842493137 | W1052382 |
| Purple Phaze / Aero / 160mm / 25mm | 601842493205 | W596544 |
| Purple Phaze / Aero / 205mm / 25mm | 601842493229 | W596546 |
| Purple Phaze / Aero / 160mm / 5mm | 601842493199 | W596543 |
| Purple Phaze / Aero / 205mm / 5mm | 601842493212 | W596545 |
| Quicksilver / Aero / 160mm / 25mm | 601479944514 | W569852 |
| Quicksilver / Aero / 205mm / 25mm | 601479944538 | W569854 |
| Quicksilver / Aero / 160mm / 5mm | 601479944507 | W569851 |
| Quicksilver / Aero / 205mm / 5mm | 601479944521 | W569853 |
